Izglītības, kultūras un zinātnes komisija |
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 223 | Rihards Krūmiņš | Rīga | 18 |
2. | 827 | Gints Jankovskis | Rīga | 18 |
3. | 683 | Ervins Boikovs | Apes novads | 15 |
4. | 362 | Germans Murins | Rīga | 19 |
5. | 328 | Anete Paula Stakinova | Rīga | 16 |
6. | 317 | Patrīcija Teļnova | Siguldas novads | 16 |
7. | 207 | Svetlana Tretjakova | Rīga | 18 |
8. | 186 | Laura Malinovska | Rīga | 20 |
9. | 153 | Ispirs Haradžanjans | Rīga | 17 |
10. | 150 | Kristofers Kalniņš-Liberis | Rīga | 16 |
11. | 149 | Elizabete Strupule | Jelgava | 15 |
12. | 145 | Marta Seržante | Rīga | 17 |
13. | 141 | Kerija Broka | Cēsu novads | 17 |
14. | 123 | Egija Ungure | Rīga | 17 |
15. | 113 | Egija Žindule | Ogres novads | 15 |
16. | 113 | Katrina Lukaševica | Madonas novads | 15 |
17. | 110 | Kārlis Didzis Pomerancis | Kuldīgas novads | 19 |
18. | 108 | Elīza Gunta Millere | Rīga | 15 |
19. | 103 | Laura Liene Cūberga | Cēsu novads | 16 |
20. | 102 | Kārlis Ozoliņš | Rīga | 18 |
21. | 101 | Una Arbidāne | Rīga | 19 |
22. | 99 | Ksenija Sidere♥ | Talsu novads | 18 |
23. | 97 | Daniels Marks Heincis | Jūrmala | 18 |
24. | 97 | Ieva Bleikša | Rīga | 16 |
25. | 95 | Ralfs Jānis Bērzkalns | Vecpiebalgas novads | 16 |
Eiropas lietu komisija |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 606 | Džulianna Gerasimoviča | Rīga | 18 |
2. | 217 | Alise Līce | Cēsu novads | 17 |
3. | 136 | Ginters Kublinskis | Limbažu novads | 17 |
4. | 133 | Kirils Višņovs | Liepāja | 15 |
5. | 123 | Patricija Vavilova | Rīga | 16 |
6. | 121 | Lauris Kalniņš | Rīga | 18 |
7. | 84 | Ilmārs Mežaraups | Ilūkstes novads | 16 |
8. | 78 | Ludmila Moisejenkova | Rīga | 17 |
9. | 76 | Kristofers Vallers | Rīga | 16 |
10. | 74 | Markuss Švāģeris | Mārupes novads | 18 |
11. | 73 | Katrīne Lankrete | Ādažu novads | 19 |
12. | 73 | Elīza Raina Veinberga | Jūrmala | 16 |
13. | 67 | Roberts Ozols | Rīga | 16 |
14. | 63 | Dāvis Blumbergs | Rīga | 17 |
15. | 56 | Boneta Bērziņa | Rīga | 17 |
16. | 54 | Elīza Alhasova | Talsu novads | 15 |
17. | 45 | Luīze Sniedze | Madonas novads | 18 |
18. | 44 | Alise Paula Zīverte | Kuldīgas novads | 18 |
19. | 44 | Elīza Vilaua | Jelgava | 16 |
20. | 43 | Karlīna Kļava | Mārupes novads | 16 |
21. | 41 | Zane Cesberga | Rīga | 16 |
22. | 35 | Elvis Teniss | Daugavpils novads | 17 |
23. | 29 | Katrīna Kelija Krapauska | Liepāja | 17 |
24. | 22 | Alise Kornijanova | Ventspils | 15 |
25. | 21 | Jēkabs Staris | Rēzekne | 16 |
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 215 | Jēkabs Tutiņš | Mārupes novads | 17 |
2. | 1070 | Anete Biķe | Rīga | 18 |
3. | 115 | Roberts Kustavus | Rīga | 17 |
4. | 107 | Elza Luīze Ciganska | Cēsu novads | 16 |
5. | 93 | Mārcis Magone | Limbažu novads | 16 |
6. | 85 | Dairis Zitāns | Rīga | 17 |
7. | 79 | Sabīne= Bogdanova | Rīga | 18 |
8. | 76 | Rolands Juhansons | Rīga | 17 |
9. | 76 | Dagnis Sakne | Madonas novads | 18 |
10. | 71 | Rihards Lācis | Alūksnes novads | 17 |
11. | 68 | Maksims Krutikovs | Iecavas novads | 16 |
12. | 64 | Edvarts Krusts | Jelgava | 16 |
13. | 51 | Antra Bruņeniece | Daugavpils novads | 17 |
14. | 51 | Regīna Anna Jansone | Rīga | 18 |
15. | 45 | Andris Kamergrauzis | Rīga | 18 |
16. | 39 | Juliāna Višņevska | Jēkabpils | 17 |
17. | 37 | Ieva Strupa | Vecumnieku novads | 17 |
18. | 35 | Mārtiņš Skulte | Talsu novads | 20 |
19. | 28 | Paula Peipiņa | Krāslavas novads | 16 |
20. | 25 | Aksels Skvorcovs | Liepāja | 19 |
21. | 18 | Gatis Rozentāls | Kuldīgas novads | 20 |
22. | 12 | Krišjānis Krūmiņš♞ | Talsu novads | 15 |
23. | 2 | Tomass Veisbergs | Tukuma novads | 19 |
24. | 0 | Joren Dobkiewicz | Daugavpils | 16 |
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 663 | Elīna Smetaņina | Jelgava | 17 |
2. | 231 | Ričards Mauriņš | Rīga | 20 |
3. | 204 | Kristiāna Ošupe | Jūrmala | 17 |
4. | 99 | Olga Jasjuļaņeca | Jelgava | 20 |
5. | 95 | Andis Poļaks | Madonas novads | 16 |
6. | 91 | Deniss Ovčarenko | Rīga | 17 |
7. | 86 | Eva Ķeruže | Iecavas novads | 17 |
8. | 84 | Sabīne Veide | Mārupes novads | 16 |
9. | 84 | Edgars Jansons | Ventspils | 17 |
10. | 77 | Kerija Fedorenko | Rīga | 19 |
11. | 77 | Linda Tralle | Līgatnes novads | 16 |
12. | 74 | Kitija Muižniece | Beverīnas novads | 15 |
13. | 69 | Ernests Olders | Alūksnes novads | 16 |
14. | 66 | Matiss Zvirbulis | Rīga | 16 |
15. | 64 | Agnese Rituma | Olaines novads | 16 |
16. | 63 | Alisija Dašenko | Rīga | 16 |
17. | 60 | Megija Gintere | Daugavpils novads | 18 |
18. | 57 | Klinta Madara Greiliha | Jelgava | 17 |
19. | 56 | Monta Ilze Liepiņa | Rīga | 16 |
20. | 56 | Šandars Skorodumovs | Babītes novads | 17 |
21. | 55 | Marta Elizabete Matisone | Ventspils | 15 |
22. | 54 | Linda Kamola | Jelgava | 19 |
23. | 54 | Anastasija Bargatina | Dobeles novads | 15 |
24. | 52 | Žanete Aržanovska | Rīga | 18 |
25. | 46 | Dainis Putāns | Daugavpils novads | 17 |