Rīgas vēlēšanu apgabals |
||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 1070 | Anete Biķe | Rīga | 18 |
2. | 827 | Gints Jankovskis | Rīga | 18 |
3. | 606 | Džulianna Gerasimoviča | Rīga | 18 |
4. | 362 | Germans Murins | Rīga | 19 |
5. | 328 | Anete Paula Stakinova | Rīga | 16 |
6. | 231 | Ričards Mauriņš | Rīga | 20 |
7. | 223 | Rihards Krūmiņš | Rīga | 18 |
8. | 207 | Svetlana Tretjakova | Rīga | 18 |
9. | 186 | Laura Malinovska | Rīga | 20 |
10. | 153 | Ispirs Haradžanjans | Rīga | 17 |
11. | 150 | Kristofers Kalniņš-Liberis | Rīga | 16 |
12. | 145 | Marta Seržante | Rīga | 17 |
13. | 123 | Patricija Vavilova | Rīga | 16 |
14. | 123 | Egija Ungure | Rīga | 17 |
15. | 121 | Lauris Kalniņš | Rīga | 18 |
16. | 115 | Roberts Kustavus | Rīga | 17 |
17. | 108 | Elīza Gunta Millere | Rīga | 15 |
18. | 102 | Kārlis Ozoliņš | Rīga | 18 |
19. | 101 | Una Arbidāne | Rīga | 19 |
20. | 97 | Ieva Bleikša | Rīga | 16 |
21. | 91 | Deniss Ovčarenko | Rīga | 17 |
22. | 85 | Dairis Zitāns | Rīga | 17 |
23. | 79 | Sabīne= Bogdanova | Rīga | 18 |
24. | 78 | Ludmila Moisejenkova | Rīga | 17 |
25. | 77 | Kerija Fedorenko | Rīga | 19 |
26. | 76 | Kristofers Vallers | Rīga | 16 |
27. | 76 | Rolands Juhansons | Rīga | 17 |
28. | 67 | Roberts Ozols | Rīga | 16 |
29. | 66 | Matiss Zvirbulis | Rīga | 16 |
30. | 63 | Dāvis Blumbergs | Rīga | 17 |
31. | 63 | Alisija Dašenko | Rīga | 16 |
32. | 56 | Monta Ilze Liepiņa | Rīga | 16 |
33. | 56 | Boneta Bērziņa | Rīga | 17 |
34. | 52 | Žanete Aržanovska | Rīga | 18 |
35. | 51 | Regīna Anna Jansone | Rīga | 18 |
36. | 45 | Andris Kamergrauzis | Rīga | 18 |
Zemgales vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 663 | Elīna Smetaņina | Jelgava | 17 |
2. | 149 | Elizabete Strupule | Jelgava | 15 |
3. | 127 | Alise Limanska | Dobeles novads | 19 |
4. | 99 | Olga Jasjuļaņeca | Jelgava | 20 |
5. | 86 | Eva Ķeruže | Iecavas novads | 17 |
6. | 68 | Maksims Krutikovs | Iecavas novads | 16 |
7. | 64 | Edvarts Krusts | Jelgava | 16 |
8. | 57 | Klinta Madara Greiliha | Jelgava | 17 |
9. | 54 | Linda Kamola | Jelgava | 19 |
10. | 54 | Anastasija Bargatina | Dobeles novads | 15 |
11. | 44 | Elīza Vilaua | Jelgava | 16 |
12. | 39 | Juliāna Višņevska | Jēkabpils | 17 |
13. | 37 | Ieva Strupa | Vecumnieku novads | 17 |
14. | 2 | Tomass Veisbergs | Tukuma novads | 19 |
Latgales vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 84 | Ilmārs Mežaraups | Ilūkstes novads | 16 |
2. | 60 | Megija Gintere | Daugavpils novads | 18 |
3. | 51 | Antra Bruņeniece | Daugavpils novads | 17 |
4. | 46 | Dainis Putāns | Daugavpils novads | 17 |
5. | 35 | Elvis Teniss | Daugavpils novads | 17 |
6. | 28 | Paula Peipiņa | Krāslavas novads | 16 |
7. | 21 | Jēkabs Staris | Rēzekne | 16 |
8. | 8 | Juris Aleksejevs | Rēzekne | 20 |
9. | 0 | Joren Dobkiewicz | Daugavpils | 16 |
Kurzemes vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 133 | Kirils Višņovs | Liepāja | 15 |
2. | 110 | Kārlis Didzis Pomerancis | Kuldīgas novads | 19 |
3. | 99 | Ksenija Sidere♥ | Talsu novads | 18 |
4. | 84 | Edgars Jansons | Ventspils | 17 |
5. | 55 | Marta Elizabete Matisone | Ventspils | 15 |
6. | 54 | Elīza Alhasova | Talsu novads | 15 |
7. | 44 | Alise Paula Zīverte | Kuldīgas novads | 18 |
8. | 35 | Mārtiņš Skulte | Talsu novads | 20 |
9. | 29 | Katrīna Kelija Krapauska | Liepāja | 17 |
10. | 25 | Aksels Skvorcovs | Liepāja | 19 |
11. | 22 | Alise Kornijanova | Ventspils | 15 |
12. | 18 | Gatis Rozentāls | Kuldīgas novads | 20 |
13. | 12 | Krišjānis Krūmiņš♞ | Talsu novads | 15 |
Vidzemes vēlēšanu apgabals |
||||
Nr. | Balsis | Vārds, Uzvārds | Pilsēta / novads | Vecums |
1. | 683 | Ervins Boikovs | Apes novads | 15 |
2. | 317 | Patrīcija Teļnova | Siguldas novads | 16 |
3. | 217 | Alise Līce | Cēsu novads | 17 |
4. | 215 | Jēkabs Tutiņš | Mārupes novads | 17 |
5. | 204 | Kristiāna Ošupe | Jūrmala | 17 |
6. | 141 | Kerija Broka | Cēsu novads | 17 |
7. | 136 | Ginters Kublinskis | Limbažu novads | 17 |
8. | 113 | Egija Žindule | Ogres novads | 15 |
9. | 113 | Katrina Lukaševica | Madonas novads | 15 |
10. | 107 | Elza Luīze Ciganska | Cēsu novads | 16 |
11. | 103 | Laura Liene Cūberga | Cēsu novads | 16 |
12. | 97 | Daniels Marks Heincis | Jūrmala | 18 |
13. | 95 | Andis Poļaks | Madonas novads | 16 |
14. | 95 | Ralfs Jānis Bērzkalns | Vecpiebalgas novads | 16 |
15. | 93 | Mārcis Magone | Limbažu novads | 16 |
16. | 84 | Sabīne Veide | Mārupes novads | 16 |
17. | 77 | Linda Tralle | Līgatnes novads | 16 |
18. | 76 | Dagnis Sakne | Madonas novads | 18 |
19. | 74 | Markuss Švāģeris | Mārupes novads | 18 |
20. | 74 | Kitija Muižniece | Beverīnas novads | 15 |
21. | 73 | Katrīne Lankrete | Ādažu novads | 19 |
22. | 73 | Elīza Raina Veinberga | Jūrmala | 16 |
23. | 71 | Rihards Lācis | Alūksnes novads | 17 |
24. | 69 | Ernests Olders | Alūksnes novads | 16 |
25. | 64 | Agnese Rituma | Olaines novads | 16 |
26. | 56 | Šandars Skorodumovs | Babītes novads | 17 |
27. | 45 | Luīze Sniedze | Madonas novads | 18 |
28. | 43 | Karlīna Kļava | Mārupes novads | 16 |